Máquina EDM de corte de alambre CNC de alta velocidad con chispa eléctrica Dk7740f
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TOSUN |
Certificación: | ISO 9001 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Casilla de madera |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de los 15 días hábiles, fuera de temporada: dentro de lo |
Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeña cantidad |
Capacidad de la fuente: | 1000PCS/Year |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | No incluye: DK7740F | Control numérico: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
Precisión de procesamiento: | 0.01 ~ 0.02 mm) | Clasificación del funcionamiento: | Máquinas herramientas CNC económicas |
Condición: | Nuevo | Paquete de transporte: | Casilla de madera |
Especificación: | 1850 y 1420 y 2100 | Marca registrada: | TOSUN |
Origen: | Suzhou | Hs Código: | 8456301090 |
Capacidad de la fuente: | 1000PCS/Year | Servicio postventa: | - ¿ Qué? |
Garantización: | 1 año | Aplicación: | El metal |
Uso de proceso: | Máquinas herramientas CNC para corte de metales | Método del movimiento: | Control linear |
Método de control: | Control de anillo abierto | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Máquina de corte de alambre electroerosivo CNC con servomotor (Advanced)No incluye: DK7740FCon su excepcional precisión de corte y consistencia, esta máquina es perfecta para el procesamiento de piezas de trabajo de precisión y el procesamiento de precisión.
En Jilin Songjiang Tech-trade Co., Ltd., nos enorgullecemos de ofrecer equipos de primer nivel que cumplen con los más altos estándares.No incluye: DK7740FCon sus características avanzadas y tecnología de vanguardia, es un cambio de juego en la industria.
- No, no es así. | Descripción | Unidad | Especificación |
1 | Modelo | No incluye: DK7740F(Avanzado) | |
2 | Tamaño de la mesa de trabajo (L×W) | En el caso de los | 570 × 800 |
3 | Viaje de la mesa de trabajo (X × Y) | En el caso de los | 400 × 500 |
4 | Max. Altura de la pieza | En el caso de los | 250 |
5 | Peso máximo de la pieza | En kg | 400 |
6 | Las dimensiones de la máquina (L × W × H) | En el caso de los | 1850 × 1420 × 2100 |
7 | Peso de la máquina | En kg | 1900 |
Parámetros eléctricos
- No, no es así. | Descripción | Unidad | Especificación |
1 | Velocidad máxima de corte | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 200 |
2 | Diámetro del electrodo de alambre | En el caso de los | Φ0.10~Φ0.25 |
3 | Precisión de mecanizado(Cortando el octágono en 10 mm) | En el caso de los | ≤ 0,010/10 mm |
4 | La altura de la pieza de trabajo | * 60°/80 mm | |
5 | Consumo de energía | El peso | 3 |
6 | La rugosidad de la superficie | Mm | El corte único Ra<2.0, ** Ra<0 de corte múltiple8 |
7 | Tanque de agua de alta presión | Sistema de filtro de varias etapas | |
8 | Las demás máquinas y aparatos | Las demás: | |
9 | Método de control de la bobina de alambre, sistema de refrigeración | Controlado por el programa y el panel NC | |
10 | Precisión de la posición repetida del eje X, Y | Mm | ± 1 |
11 | Tipo de rieles de guía | Esquinas de guía lineal | |
12 | Regulación de la velocidad del tubo de alambre de transporte | El convertidor | |
13 | Número de ejes de control | 5 | |
14 | Fuente de alimentación | AC380V, 50 Hz |
