Máquina de rectificación de ruedas de gusano CNC de precisión YS7232H automática
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TOSUN |
Certificación: | ISO 9001 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Casilla de madera |
Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de los 15 días hábiles, fuera de temporada: dentro de lo |
Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeña cantidad |
Capacidad de la fuente: | 1000PCS/Year |
Información detallada |
|||
Modelo no.: | Las demás: | Grado automático: | Automático |
---|---|---|---|
Precisión: | Alta precisión | Condición: | Nuevo |
Paquete de transporte: | Casilla de madera | Especificación: | El valor de los productos incluidos en el cuadro 1 es el valor de los productos incluidos en el cuad |
Marca registrada: | TOSUN | Origen: | - ¿ Qué pasa? |
Hs Código: | 8456301090 | Capacidad de la fuente: | 1000PCS/Year |
Servicio postventa: | - ¿ Qué? | Garantización: | 1 año |
El tipo: | Equipe la máquina de pulir | Objeto de procesamiento: | Equipo |
Abrasivos: | rueda de molienda | Modo de control: | Las máquinas de CNC |
Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto


- No, no es así. | Descripción | Unidad | Especificación |
Modelo | Las demás: | ||
1 | Diámetro máximo de la pieza de trabajo | En el caso de los | 320 |
2 | Módulo máximo de la pieza de trabajo | En el caso de los | 6/8 |
3 | Velocidad máxima del husillo de la rueda de molienda | r/min | 12000/7800 |
4 | Velocidad máxima del husillo de la pieza | r/min | El año 2000/1000 |
5 | Distancia desde el centro de la rueda de molienda hasta el centro de rotación de la mesa de trabajo | En el caso de los | Entre 50 y 450 |
6 | Dimensiones de la instalación de la rueda de molienda | En el caso de los | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. |
7 | Tamaño máximo de instalación del rodillo | En el caso de los | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovables. |
8 | Potencia del husillo eléctrico | En kW | 38 |





Quiere saber más detalles sobre este producto