M250 Máquina EDM de corte de alambre CNC de velocidad media
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | TOSUN |
| Certificación: | ISO 9001 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Casilla de madera |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de los 15 días hábiles, fuera de temporada: dentro de lo |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeña cantidad |
| Capacidad de la fuente: | 1000PCS/Year |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | M250 | Control numérico: | CNC/MNC |
|---|---|---|---|
| Precisión de procesamiento: | 0.01 ~ 0.02 mm) | Clasificación del funcionamiento: | Máquinas herramientas CNC económicas |
| Condición: | Nuevo | Paquete de transporte: | Casilla de madera |
| Especificación: | 1500 veces; 900 veces; 1450 | Marca registrada: | TOSUN |
| Origen: | Suzhou | Hs Código: | 8456301090 |
| Capacidad de la fuente: | 1000PCS/Year | Servicio postventa: | - ¿ Qué? |
| Garantización: | 1 año | Aplicación: | El metal |
| Uso de proceso: | Máquinas herramientas CNC para corte de metales | Método del movimiento: | Control linear |
| Método de control: | Control de anillo abierto | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
La máquina de corte de alambre EDM de tipo CNC inteligente es una máquina económica y eficiente diseñada para procesadores individuales y empresas pequeñas y medianas. Puede ahorrar espacio y la velocidad es rápida.Al mismo tiempoEl equipo es adecuado para clientes que requieren una alta eficiencia de procesamiento y baja rugosidad y precisión.
| - No, no es así. | Descripción | Unidad | Especificación |
| 1 | Modelo | M250 | |
| 2 | Tamaño de la mesa de trabajo (L×W) | En el caso de los | 300×490 |
| 3 | Viaje de la mesa de trabajo (X × Y) | En el caso de los | 250×320 |
| 4 | Max. Altura de la pieza | En el caso de los | 350 |
| 5 | Peso máximo de la pieza | En kg | 250 |
| 6 | Las dimensiones de la máquina (L × W × H) | En el caso de los | 1500 × 900 × 1450 |
| 7 | Peso de la máquina | En kg | 1000 |
Parámetros eléctricos
| - No, no es así. | Descripción | Unidad | Especificación |
| 1 | Velocidad de corte máxima | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 180 |
| 2 | Diámetro del electrodo de alambre | En el caso de los | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2.25 |
| 3 | Precisión de mecanizado (cortar el octágono) | En el caso de los | ≤ 0012 |
| 4 | La altura de la pieza de trabajo | 6°/100 mm | |
| 5 | Consumo de energía | El peso | ≤ 2 años |
| 6 | La rugosidad de la superficie | ¿ Qué es eso? | Las demás partidas |
| 7 | Tanque de agua de alta presión | Sistema de filtro de varias etapas | |
| 8 | Placa de chorro de agua de plástico; boca de bronce | ||
| 9 | Método de control manual del eje Z, ttubo de alambre ransport, sistema de enfriamiento | Controlado por el el programa y el panel NC |
|
| 10 | Precisión de la posición repetida del eje X, Y | Mm | ± 1 |
| 11 | Tipo de rieles de guía del eje U,V | el ferrocarril | |
| 12 | Regulación de la velocidad del tubo de alambre de transporte | Inversor de frecuencia integrado | |
| 13 | Número de ejes de control | 5 | |
| 14 | Fuente de alimentación | AC380V, 50 Hz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








