Prueba de compresibilidad de las pastillas de freno y de expansión térmica SJ221 con pantalla
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | TOSUN |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Casilla de madera |
| Tiempo de entrega: | Tiempo de entrega en temporada alta: dentro de los 15 días hábiles, fuera de temporada: dentro de lo |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pago de pequeña cantidad |
| Capacidad de la fuente: | 1000PCS/Year |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | SJ221 | Método de cargamento: | Carga estática |
|---|---|---|---|
| Muestra: | El digital | Control de las emisiones: | Control por ordenador |
| Peso: | 500 a 1000 kg | Fuente de energía: | El valor de las emisiones de CO2 |
| Posición del cilindro del aceite: | Bajo | Paquete de transporte: | Casilla de madera |
| Marca registrada: | TOSUN | Origen: | China. |
| Capacidad de la fuente: | 1000PCS/Year | Servicio postventa: | - ¿ Qué? |
| Garantización: | 1 año | El tipo: | Máquina de prueba de compresión |
| Maxcapacity: | <1000kn> | Grado de exactitud: | 0.01 |
| Manera de la carga: | Carga electrónica | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
Descripción de producto
Se utiliza para medir la compresibilidad de las pastillas de freno de disco y medir la expansión térmica (opcional).
Puede probar los datos en la siguiente norma y dibujar la curva.
La capacidad de compresión: ISO 6310-81, TL-VW110-2.5,
Expansión térmica: ISO/TR 7882-86
| - No, no es así. | Descripción | Unidad | Especificación |
| 1 | Modelo | SJ221 | |
| 2 | Tirada del cilindro hidráulico | En el caso de los | 60 |
| 3 | Diámetro del pistón del cilindro hidráulico | En el caso de los | 90 |
| 4 | Trazado del transductor de desplazamiento | En el caso de los | 20 |
| 5 | Precisión de medición | En el caso de los | 0.01 |
| 6 | Rango de carga | MPa | 0~16 ((0~10 toneladas) |
| 7 | Velocidad de carga (control de servicio) | En el caso de los | 1~70 kN/seg |
| 8 | potencia nominal del calentador | 350 W*9 | |
| 9 | Temperatura de calentamiento | oC | ≤ 500 |
| 10 | Suministro eléctrico | 3 fases; 380 V; 60 Hz; 4,5 kW | |
| 11 | Agua de refrigeración | 1~2bar; 10L/min | |
| 12 | Rango de temperatura ambiente | oC | 10~40 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto








